単勝(たんしょう) | 1着になる馬を当てる馬券 |
---|---|
複勝(ふくしょう) | 3着までに入る馬を当てる馬券。7頭以下の場合は2着までが当たりです。 |
枠連(わくれん) | 1着と2着になる馬の枠番号の組み合わせを当てる馬券。1着と2着の着順は関係なし。 |
馬連(うまれん) | 1着と2着になる馬の馬番号の組み合わせを当てる馬券。1着と2着の着順は関係なし。 |
馬単(うまたん) | 1着と2着になる馬の馬番号を着順通りに当てる馬券。 |
ワイド(わいど) | 3着までに入る2頭の組み合わせを馬番号で当てる馬券。 |
3連複(さんれんぷく) | 1着、2着、3着となる馬の馬番号の組み合わせを当てる馬券。1・2・3着の順番は関係なし。 |
3連単(さんれんたん) | 1着、2着、3着となる馬の馬番号を着順通りに当てる馬券。 |
WIN5(ういんふぁいぶ) | 単勝・複勝馬券をセットで購入できる馬券です。他の馬券と比べて控除率は約20%と有利な馬券です。 |
応援馬券(おうえんばけん) | 単勝・複勝馬券をセットで購入できる馬券です。他の馬券と比べて控除率は約20%と有利な馬券です。 |
3連単フォーメーションとマルチの違い
フォーメーションは1着・2着・3着は必ずマークした通りでなくてはいけません。
マルチは軸の全てと流しが1着・2着・3着以内に入っていればOKです。
例として
フォーメーションで
1着 1
2着 2
3着 3・4・5と買った場合、
的中は、
1→2→3
1→2→4
1→2→5の3点です。
しかし、上記を1番の馬を1頭軸マルチで買った場合、
的中は、
1→2→3
1→2→4
1→2→5
1→3→2
1→3→4
1→3→5
1→4→2
1→4→3
1→4→5
1→5→2
1→5→3
1→5→4
2→1→3
2→1→4
2→1→5
2→3→1
2→4→1
2→5→1
3→1→2
3→1→4
3→1→5
3→2→1
3→4→1
3→5→1
4→1→2
4→1→3
4→1→5
4→2→1
4→3→1
4→5→1
5→1→2
5→1→3
5→1→4
5→2→1
5→3→1
5→4→1の36点です。
フォーメーションとの違いは、軸が3着までに来れば的中になることです。
ただ、点数はフォーメーションの3点→36点と12倍に膨れ上がります。